<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club de poker Texas holdem gratuit</title>
	<atom:link href="http://www.clubs-de-poker.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubs-de-poker.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 13:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EPT Loutraki – Le vainqueur est Zimnan Ziyard</title>
		<link>http://www.clubs-de-poker.org/2011/11/ept-loutraki-le-vainqueur-est-zimnan-ziyard/</link>
		<comments>http://www.clubs-de-poker.org/2011/11/ept-loutraki-le-vainqueur-est-zimnan-ziyard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubs-de-poker.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Le vainqueur de la toute première étape du tournoi de poker EPT à Loutraki en Grèce est anglais et son nom est Zimnan Ziyard. Pas une des grosses têtes du poker mondial n’a réussi à tenir le coup et le dernier, Rupert Elder, a du s’incliner à la 13ème place. Ils étaient 336 joueurs à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vainqueur de la toute première étape du <a href="http://www.poker770.com/fr/"><strong>tournoi de poker</strong></a> EPT à Loutraki en Grèce est anglais et son nom est Zimnan Ziyard. Pas une des grosses têtes du poker mondial n’a réussi à tenir le coup et le dernier, Rupert Elder, a du s’incliner à la 13ème place. Ils étaient 336 joueurs à avoir payé le buy-in pour pouvoir participer à l’événement, un nombre assez normal vu la situation économique mondiale. Le gagnant était déjà chipleader au début de la finale et il n’a donc fait que confirmer ce que bien des joueurs savaient déjà, à savoir qu’il allait gagner le tournoi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubs-de-poker.org/2011/11/ept-loutraki-le-vainqueur-est-zimnan-ziyard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

